Cẩm nang tại sân bay
Mỗi bài ghi rõ đã đủ thông tin hay còn chờ nhà ga công bố.
- Hướng dẫn chung, chờ bổ sung
Chuẩn bị trước khi bay từ sân bay Gia Bình
Những việc nên làm trước chuyến bay, áp dụng chung khi đi máy bay ở Việt Nam. Quy định riêng của sân bay Gia Bình sẽ được bổ sung khi có.
- Chờ nhà ga công bố
Nhà ga và tiện ích tại sân bay Gia Bình
Những gì đã biết về nhà ga sân bay Gia Bình và những phần đang chờ công bố chính thức.
- Đang xây
Đi lại đến sân bay
Đường nối Hà Nội, Vành đai 4, xe buýt, đường sắt, taxi và bãi đỗ xe.
Thông số sân bay
| Tên chính thức | Cảng hàng không quốc tế Gia BìnhĐến 20/11/2026 chưa có thông tin về việc đổi tên.Nguồn: Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình, Tuổi Trẻ: Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư |
|---|---|
| Mã sân bay | IATA GBN, ICAO VVGBNguồn: Routes: chủ sở hữu và đối tác, Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình |
| Vị trí | Khu vực Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao, tỉnh Bắc NinhTên đơn vị hành chính có thể thay đổi sau các đợt sắp xếp.Nguồn: Thư viện Pháp luật: vị trí sân bay |
| Khoảng cách tới trung tâm Hà Nội | Khoảng 40 km về phía đông (đường chim bay)Nguồn: Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình, VnExpress: kinh tế hàng không Gia Bình |
| Diện tích quy hoạch | Khoảng 1.960 haMột số nguồn ghi 1.884,93 ha do cách tính khác nhau.Nguồn: Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình |
| Cấp sân bay | 4F theo ICAO (khai thác được máy bay thân rộng lớn nhất)Một số nguồn cũ ghi 4E.Nguồn: Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình |
| Tổng vốn đầu tư | Khoảng 196.000 tỷ đồngNguồn: Tuổi Trẻ: Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư |
| Công suất mục tiêu | 30 triệu khách/năm (2030), 50 triệu khách/năm (2050)Nguồn: Bộ Xây dựng: hướng tới APEC 2027, Wikipedia: Sân bay quốc tế Gia Bình |
| Chủ quản dự án | Bộ Công anNguồn: Routes: chủ sở hữu và đối tác |
| Nhà đầu tư | Masterise Aviation Infrastructure (Masterise Group)Nguồn: Routes: chủ sở hữu và đối tác |
Báo cho tôi khi sân bay mở cửa
Chúng tôi báo khi có lịch bay và khi đường nối thông xe. Không quảng cáo.